
Alfido.com – Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah menjadi salah satu daftar paling dicari di Jawa Tengah. Salah satu Kabupaten di Pantura Jawa itu memiliki salah satu Kota Kecil berjuluk Kota Santri yang bernama Kaliwungu. Di Kaliwungu, adat istiadat islami sangat kental dan bahkan jau-jauh hari sebelum ramadhan tiba banyak warga mencari Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah.
Sebelum Ramadhan tiba biasanya banyak para santri yang menempelkan Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah secara sukarela. Beberapa warga yang penasaran pun sering melihat Jadwal tersebut secara bersama-sama sambil menghafalkannya. Berikut Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah:

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H (2016 M) | ||||||||||
Kaliwungu | ||||||||||
Koordinat: (-6.96, 110.25). Ketinggian: 41 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294° dari Utara. | ||||||||||
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashar | Maghrib | ‘Isya | Jam Qiblat |
1 | 6 Jun | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:09 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | 16:53 |
2 | 7 Jun | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:09 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | 16:53 |
3 | 8 Jun | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | 16:57 |
4 | 9 Jun | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:33 | 18:46 | 16:59 |
5 | 10 Jun | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:33 | 18:47 | 17:01 |
6 | 11 Jun | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:10 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | 17:03 |
7 | 12 Jun | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 06:10 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | 17:05 |
8 | 13 Jun | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 06:10 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | 17:07 |
9 | 14 Jun | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 06:11 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | 17:09 |
10 | 15 Jun | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:11 | 11:41 | 15:02 | 17:34 | 18:48 | 17:10 |
11 | 16 Jun | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 06:11 | 11:41 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 17:11 |
12 | 17 Jun | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 06:11 | 11:41 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 17:13 |
13 | 18 Jun | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 17:14 |
14 | 19 Jun | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 17:15 |
15 | 20 Jun | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:35 | 18:49 | 17:15 |
16 | 21 Jun | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 06:12 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 17:16 |
17 | 22 Jun | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 06:12 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 17:17 |
18 | 23 Jun | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 17:17 |
19 | 24 Jun | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 | 17:16 |
20 | 25 Jun | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:50 | 17:16 |
21 | 26 Jun | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:13 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 17:16 |
22 | 27 Jun | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:13 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 17:15 |
23 | 28 Jun | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:14 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 | 17:14 |
24 | 29 Jun | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:14 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:51 | 17:13 |
25 | 30 Jun | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 06:14 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 | 17:12 |
26 | 1 Jul | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 06:14 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 | 17:09 |
27 | 2 Jul | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 | 17:08 |
28 | 3 Jul | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 | 17:06 |
29 | 4 Jul | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 | 17:04 |
30 | 5 Jul | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:15 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:52 | 17:01 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). | ||||||||||
Dipersiapkan oleh Alhabib – Mewarnai dengan Islam | ||||||||||
Para Santri dari luar Kota yang baru mudik dan membawa Tas Backpack pun tak lupa melihat Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah tersebut agar tidak ketinggalan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang meminta langsung Jadwal Imsakiyah tahun 2016 di Kendal, Jawa Tengah tersebut dari para santri lain untuk mereka simpan di Tas Backpack mereka masing-masing agar tidak lupa ketika sahur tiba.
Semoga bermanfaat gans 🙂
Leave a Reply